Chào hàng thép xây dựng
- Chuyên mục: news minhson
- Viết bởi Tran Thanh Phuong
- Lượt xem: 1524
-
Kính gửi các đơn vị sản xuất thép, nhà phân phối thép quan tâm;
Công ty Cổ phần Minh Sơn có nhu cầu mua các loại thép xây dựng khối lượng trên 46 tấn với tiêu chí cụ thể như bảng kèm theo. Kính mời các đơn vị quan tâm chào giá và thương thảo hợp đồng. Thời gian giao hàng: 18/05/2016.
Người liên hệ: ông Nguyễn Thanh Nghị - SĐT: 098.757.1123
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
| T T |
Loại Thép | Đường Kính Cốt Thép |
Trọng Lượng Riêng Kg/mét |
Tổng số cây cần mua | Tổng trọng lượng (Kg) | Tỷ lệ sai lệch về khối lương cho phép 1 mét dài (%) |
| 1 | Thép cuộn Tisco, Hòa Phát,Việt Nhật, Việt Ý - CI | D6 | 0.222 | 267.93 | ±8 | |
| 2 | Thép cuộn Tisco, Hòa Phát,Việt Nhật, Việt Ý - CI | D8 | 0.395 | 8,403.37 | ±8 | |
| 3 | Thép cây Tisco, Hòa Phát,Việt Nhật, Việt Ý - CIII | D14 | 1.210 | 162 | 2,293.43 | ±5 |
| 4 | Thép cây Tisco, Hòa Phát,Việt Nhật, Việt Ý - CIII | D16 | 1.580 | 14 | 258.80 | ±5 |
| 5 | Thép cây Tisco, Hòa Phát,Việt Nhật, Việt Ý - CIII | D18 | 2.000 | 1,003 | 23,470.20 | ±5 |
| 6 | Thép cây Tisco, Hòa Phát,Việt Nhật, Việt Ý - CIII | D20 | 2.470 | 423 | 12,224.28 | ±5 |
|
Tổng
|
|
46,918.02 |
|